Lestrar- og skriftarkunnátta meðal ungs fólks
Hlutfall íbúanna á aldrinum 15 og 24 ára sem er læs og skrifandi.
Lestrar- og skriftarkunnátta meðal ungs fólksFjöldi/hlutfall (2022)
Lestrar- og skriftarkunnátta meðal ungs fólks2022
Lönd | Fjöldi/hlutfall (2022) |
---|---|
42630 | 100.0 |
41589 | 99.7 |
41690 | 99.7 |
41867 | 99.7 |
42267 | 99.7 |
41574 | 99.5 |
41694 | 99.4 |
41712 | 99.1 |
41759 | 99.1 |
41756 | 99.0 |
41943 | 98.8 |
41993 | 98.7 |
42636 | 98.7 |
42150 | 98.5 |
42383 | 98.2 |
41646 | 98.0 |
41924 | 97.9 |
42568 | 97.9 |
42692 | 96.5 |
41876 | 96.1 |
41987 | 96.0 |
42045 | 94.5 |
41706 | 93.6 |
41763 | 92.2 |
42582 | 91.8 |
42645 | 90.9 |
41860 | 90.6 |
42089 | 89.7 |
41999 | 89.0 |
42519 | 88.4 |
42034 | 88.1 |
41583 | 83.3 |
42028 | 82.0 |
42109 | 80.7 |
42386 | 78.1 |
42134 | 76.8 |
41864 | 74.7 |
42398 | 73.5 |
42446 | 70.5 |
41882 | 69.0 |
41644 | 66.4 |
41703 | 53.6 |
42255 | 48.2 |
42562 | 36.1 |
Lestrar- og skriftarkunnátta meðal ungs fólks2022
Fjöldi/hlutfall
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data