Fólksfjöldi
Heildarfólksfjöldi í þúsundum.
Fólksfjöldi1000 íbúar (2024)
Fólksfjöldi2024
Lönd | 1000 íbúar (2024) |
---|---|
Indland | 1441719852 |
Kína | 1425178782 |
Bandaríkin | 341814420 |
Indonesia | 279798049 |
Pakistan | 245209815 |
Nígería | 229152217 |
Brasilía | 217637297 |
Bangladess | 174701211 |
Rússland | 143957079 |
Eþíópía | 129719719 |
Mexíkó | 129388467 |
Japan | 122631432 |
Filippseyjar | 119106224 |
Egyptaland | 114484252 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 105625114 |
Víetnam | 99497680 |
Íran | 89809781 |
Tyrkland | 86260417 |
Þýskaland | 83252474 |
Tæland | 71885799 |
Tansanía | 69419073 |
Bretland | 67961439 |
Frakkland | 64881830 |
Suður-Afríka | 61020221 |
Ítalía | 58697744 |
Kenía | 56203030 |
Búrma (Mjanmar) | 54964694 |
Kólumbía | 52340774 |
Suður-Kórea | 51741963 |
Úganda | 49924252 |
Súdan | 49358228 |
Spánn | 47473373 |
Írak | 46523657 |
Alsír | 46278751 |
Argentína | 46057866 |
Afganistan | 43372950 |
Pólland | 40221726 |
Kanada | 39107046 |
Marokkó | 38211459 |
Úkraína | 37937821 |
Angóla | 37804634 |
Sádi-Arabía | 37473929 |
Úsbekistan | 35673804 |
Jemen | 35219853 |
Mósambík | 34858402 |
Gana | 34777522 |
Perú | 34683444 |
Malasía | 34671895 |
Nepal | 31240315 |
Madagaskar | 31056610 |
Fílabeinsströndin | 29603302 |
Venesúela | 29395334 |
Kamerún | 29394433 |
Níger | 28238972 |
Ástralía | 26699482 |
Norður-Kórea | 26244582 |
Sýrland | 24348053 |
Malí | 24015789 |
Búrkína Fasó | 23840247 |
Srí Lanka | 21949268 |
Malaví | 21475962 |
Sambía | 21134695 |
Kasakstan | 19828165 |
Síle | 19658839 |
Rúmenía | 19618996 |
Tsjad | 18847148 |
Sómalía | 18706922 |
Ekvador | 18377367 |
Gvatemala | 18358430 |
Senegal | 18221567 |
Holland | 17671125 |
Kambódía | 17121847 |
Simbabve | 17020321 |
Gínea | 14528770 |
Rúanda | 14414910 |
Benín | 14080072 |
Búrúndi | 13591657 |
Bolivía | 12567336 |
Túnis | 12564689 |
Haítí | 11867030 |
Belgía | 11715774 |
Dóminíska lýðveldið | 11434005 |
Jórdanía | 11384922 |
Suður-Súdan | 11277092 |
Kúba | 11174587 |
Hondúras | 10759406 |
Svíþjóð | 10673669 |
Papúa Nýja-Gínea | 10515788 |
Tékkland | 10503734 |
Aserbaídsjan | 10462904 |
Tadsjikistan | 10331513 |
Grikkland | 10302720 |
Portúgal | 10223349 |
Ungverjaland | 9994993 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 9591854 |
Hvíta-Rússland | 9455037 |
Ísrael | 9311652 |
Tógó | 9260864 |
Síerra Leóne | 8977972 |
Austurríki | 8977139 |
Sviss | 8851431 |
Laos | 7736681 |
Níkaragva | 7142529 |
Serbía | 7097028 |
Líbía | 6964197 |
Paragvæ | 6947270 |
Kirgisistan | 6839606 |
Búlgaría | 6618615 |
Túrkmenistan | 6598071 |
El Salvador | 6396289 |
Vestur-Kongó | 6244547 |
Singapúr | 6052709 |
Danmörk | 5939695 |
Slóvakía | 5702832 |
Finnland | 5549886 |
Líbería | 5536949 |
Noregur | 5514477 |
Palestína | 5494963 |
Nýja Sjáland | 5269939 |
Kosta Ríka | 5246714 |
Líbanon | 5219044 |
Írland | 5089478 |
Máritanía | 4993922 |
Óman | 4713553 |
Panama | 4527961 |
Kúveit | 4349380 |
Króatía | 3986627 |
Erítrea | 3817651 |
Georgía | 3717425 |
Mongólía | 3493629 |
Úrúgvæ | 3423316 |
Moldóva | 3329865 |
Bosnía og Hersegóvína | 3194378 |
Gambía | 2841803 |
Albanía | 2826020 |
Jamaíka | 2824738 |
Armenía | 2777979 |
Qatar | 2737061 |
Botsvana | 2719694 |
Litháen | 2692798 |
Namibía | 2645805 |
Gabon | 2484557 |
Lesótó | 2356083 |
Gínea-Bissá | 2197149 |
Slóvenía | 2118965 |
Makedónía | 2082706 |
Lettland | 1810240 |
Miðbaugs-Gínea | 1754993 |
Trínidad og Tóbagó | 1538200 |
Barein | 1498712 |
Austur-Tímor | 1379883 |
Eistland | 1319041 |
Máritíus | 1301978 |
Kýpur | 1268467 |
Djíbútí | 1152329 |
Fídjieyjar | 943072 |
Kómoreyjar | 867605 |
Gvæjana | 819594 |
Bútan | 792382 |
Salómonseyjar | 756673 |
Lúxemborg | 661594 |
Súrínam | 628785 |
Svartfjallaland | 626102 |
Grænhöfðaeyjar | 604461 |
Vestur-Sahara | 598385 |
Malta | 536740 |
Maldíveyjar | 517887 |
Brúnei | 455858 |
Belís | 416656 |
Bahamaeyjar | 415223 |
Ísland | 377689 |
Vanúatú | 342325 |
Barbados | 282309 |
Saó Tóme og Prinsípe | 236381 |
Samóa | 228966 |
Sankti Lúsía | 180805 |
Kíribatí | 135763 |
Grenada | 126887 |
Míkrónesía | 116300 |
Tonga | 108683 |
Seychelleseyjar | 108263 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 103683 |
Antígva og Barbúda | 94816 |
Andorra | 80341 |
Dóminíka | 73368 |
Saint Kristófer og Nevis | 47847 |
Marshalleyjar | 42415 |
Liechtenstein | 39822 |
Mónakó | 36157 |
San Marínó | 33614 |
Palá | 18051 |
Cook-eyjar | 17072 |
Nárú | 12884 |
Túvalú | 11478 |
Vatíkanið | 526 |
Fólksfjöldi2024
1000 íbúar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data