Þróunaraðstoð móttekin
Tölurnar sýna opinbera þróunaraðstoð eftir móttökulandi umreiknað árið 2006 í milljónir bandaríkjadala.
Þróunaraðstoð móttekinmilljónir bandaríkjadaga 2006 (2021)
Þróunaraðstoð móttekin2021
Lönd | milljónir bandaríkjadaga 2006 (2021) |
---|---|
Sýrland | 9690200195 |
Egyptaland | 8240030273 |
Bangladess | 5041020020 |
Afganistan | 4656339844 |
Eþíópía | 3981520020 |
Jemen | 3867979980 |
Súdan | 3765199951 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 3535679932 |
Jórdanía | 3444800049 |
Nígería | 3357189941 |
Kenía | 3142899902 |
Indland | 3118699951 |
Pakistan | 2698300049 |
Tansanía | 2567550049 |
Úganda | 2515300049 |
Sómalía | 2395260010 |
Mósambík | 2253989990 |
Úkraína | 2213239990 |
Palestína | 2158260010 |
Suður-Súdan | 2107659912 |
Kólumbía | 1914810059 |
Írak | 1809380005 |
Níger | 1774969971 |
Filippseyjar | 1632449951 |
Búrkína Fasó | 1587660034 |
Nepal | 1567430054 |
Fílabeinsströndin | 1551300049 |
Búrma (Mjanmar) | 1490829956 |
Malí | 1417310059 |
Líbanon | 1397959961 |
Senegal | 1379540039 |
Kambódía | 1358819946 |
Rúanda | 1314660034 |
Gana | 1227420044 |
Papúa Nýja-Gínea | 1181750000 |
Malaví | 1154609985 |
Úsbekistan | 1140469971 |
Kamerún | 1126380005 |
Brasilía | 1108930054 |
Túnis | 1093400024 |
Sambía | 1070760010 |
Tyrkland | 1055560059 |
Madagaskar | 1048089966 |
Suður-Afríka | 1039619995 |
Simbabve | 974390015 |
Marokkó | 965219971 |
Haítí | 946599976 |
Benín | 843590027 |
Georgía | 767640015 |
Níkaragva | 753419983 |
Tsjad | 722150024 |
Síerra Leóne | 696760010 |
Mið-Afríkulýðveldið | 652530029 |
Albanía | 632309998 |
Hondúras | 617010010 |
Indonesia | 612380005 |
Fídjieyjar | 605380005 |
Líbería | 598989990 |
Moldóva | 595599976 |
Búrúndi | 590429993 |
Gínea | 586659973 |
Bosnía og Hersegóvína | 569770020 |
Laos | 569159973 |
Mexíkó | 561229980 |
Tadsjikistan | 546700012 |
Serbía | 533070007 |
Víetnam | 516070007 |
Gvatemala | 511260010 |
Bolivía | 505359985 |
Kirgisistan | 474750000 |
Dóminíska lýðveldið | 447570007 |
Máritanía | 424820007 |
Líbía | 345070007 |
Tógó | 339350006 |
Makedónía | 337149994 |
Íran | 303769989 |
Perú | 303649994 |
Ekvador | 298410004 |
Máritíus | 293200012 |
Mongólía | 280309998 |
Venesúela | 273119995 |
Salómonseyjar | 263709991 |
Austur-Tímor | 252740005 |
Gambía | 244979996 |
Angóla | 231729996 |
Alsír | 214380005 |
El Salvador | 212600006 |
Vestur-Kongó | 193869995 |
Namibía | 182169998 |
Lesótó | 177220001 |
Djíbútí | 175309998 |
Paragvæ | 175039993 |
Vanúatú | 166679993 |
Gínea-Bissá | 166119995 |
Armenía | 161869995 |
Srí Lanka | 153960007 |
Argentína | 153529999 |
Kómoreyjar | 152399994 |
Kúba | 151850006 |
Grænhöfðaeyjar | 150119995 |
Gvæjana | 138809998 |
Svartfjallaland | 131899994 |
Tæland | 131440002 |
Míkrónesía | 130759995 |
Bútan | 126879997 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 126320000 |
Svasíland | 125040001 |
Tonga | 113070000 |
Maldíveyjar | 111949997 |
Marshalleyjar | 107120003 |
Sankti Lúsía | 99949997 |
Gabon | 97059998 |
Botsvana | 96430000 |
Panama | 90510002 |
Samóa | 83199997 |
Dóminíka | 79070000 |
Kosta Ríka | 77870003 |
Belís | 77260002 |
Kíribatí | 72790001 |
Saó Tóme og Prinsípe | 69809998 |
Grenada | 68139999 |
Jamaíka | 58450001 |
Kasakstan | 55619999 |
Palá | 50509998 |
Erítrea | 41439999 |
Túvalú | 36009998 |
Nárú | 33759998 |
Súrínam | 28540001 |
Túrkmenistan | 27670000 |
Norður-Kórea | 18200001 |
Malasía | 14370000 |
Miðbaugs-Gínea | 12780000 |
Aserbaídsjan | 9240000 |
Antígva og Barbúda | 5410000 |
Hvíta-Rússland | -259690002 |
Kína | -565359985 |
Þróunaraðstoð móttekin2021
milljónir bandaríkjadaga 2006
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Þróunaraðstoð felur í sér allar tegundir aðstoðar (lán, aðstoð o.s.frv.) og hreinar peningagjafir frá opinberum gefendum.