CO2-losun
Heildar kolefnislosun (COS) af manna völdum, mælt í 1000 tonnum.
CO2-losunÞúsund tonn (2020)
CO2-losun2020
Lönd | Þúsund tonn (2020) |
---|---|
Kína | 10944686 |
Bandaríkin | 4320533 |
Indland | 2200836 |
Rússland | 1618271 |
Japan | 1014065 |
Íran | 616561 |
Þýskaland | 603351 |
Suður-Kórea | 569682 |
Indonesia | 563197 |
Kanada | 516874 |
Sádi-Arabía | 513556 |
Brasilía | 414139 |
Tyrkland | 407406 |
Suður-Afríka | 393242 |
Mexíkó | 383131 |
Ástralía | 378997 |
Víetnam | 355323 |
Bretland | 308650 |
Ítalía | 281287 |
Pólland | 279224 |
Frakkland | 267155 |
Tæland | 265479 |
Malasía | 245139 |
Kasakstan | 211897 |
Egyptaland | 210752 |
Spánn | 202706 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 188089 |
Pakistan | 184111 |
Úkraína | 165664 |
Írak | 163512 |
Alsír | 161563 |
Argentína | 154536 |
Filippseyjar | 133471 |
Holland | 130315 |
Úsbekistan | 115578 |
Nígería | 111978 |
Kúveit | 92309 |
Tékkland | 88835 |
Qatar | 87578 |
Bangladess | 85493 |
Belgía | 85364 |
Síle | 84828 |
Kólumbía | 79058 |
Venesúela | 72509 |
Óman | 71042 |
Rúmenía | 68664 |
Marokkó | 66720 |
Túrkmenistan | 63655 |
Austurríki | 59142 |
Ísrael | 58472 |
Hvíta-Rússland | 54802 |
Norður-Kórea | 52437 |
Grikkland | 51002 |
Perú | 46579 |
Serbía | 46324 |
Ungverjaland | 44769 |
Líbía | 44467 |
Singapúr | 43705 |
Portúgal | 38974 |
Finnland | 36330 |
Noregur | 36177 |
Sviss | 34916 |
Ekvador | 34431 |
Aserbaídsjan | 34305 |
Búlgaría | 34138 |
Búrma (Mjanmar) | 33875 |
Írland | 33742 |
Svíþjóð | 33576 |
Barein | 32470 |
Nýja Sjáland | 31360 |
Túnis | 29293 |
Slóvakía | 29036 |
Danmörk | 27357 |
Sýrland | 25235 |
Kúba | 24328 |
Dóminíska lýðveldið | 22881 |
Srí Lanka | 21846 |
Líbanon | 21475 |
Mongólía | 21185 |
Jórdanía | 20974 |
Bosnía og Hersegóvína | 20947 |
Súdan | 20796 |
Angóla | 19815 |
Kenía | 19447 |
Gana | 19401 |
Laos | 19179 |
Kambódía | 18653 |
Bolivía | 18375 |
Eþíópía | 18098 |
Gvatemala | 16865 |
Króatía | 15627 |
Trínidad og Tóbagó | 15420 |
Nepal | 14949 |
Tansanía | 14436 |
Slóvenía | 12477 |
Litháen | 11694 |
Fílabeinsströndin | 10895 |
Senegal | 10680 |
Georgía | 10255 |
Jemen | 9960 |
Kamerún | 9928 |
Brúnei | 9588 |
Panama | 9583 |
Tadsjikistan | 9329 |
Kirgisistan | 9080 |
Hondúras | 8835 |
Afganistan | 8709 |
Moldóva | 8611 |
Simbabve | 8313 |
Benín | 7980 |
Lúxemborg | 7853 |
Sambía | 7607 |
Paragvæ | 7576 |
Vestur-Kongó | 7154 |
Eistland | 7098 |
Kosta Ríka | 6967 |
Mósambík | 6946 |
Lettland | 6928 |
Makedónía | 6797 |
Kýpur | 6772 |
Armenía | 6747 |
Úrúgvæ | 6514 |
El Salvador | 6376 |
Jamaíka | 5836 |
Botsvana | 5764 |
Úganda | 5675 |
Papúa Nýja-Gínea | 5492 |
Búrkína Fasó | 5457 |
Gabon | 5349 |
Níkaragva | 4582 |
Gínea | 4538 |
Albanía | 4383 |
Miðbaugs-Gínea | 4350 |
Malí | 4151 |
Namibía | 3953 |
Máritanía | 3847 |
Máritíus | 3720 |
Haítí | 3209 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 3026 |
Gvæjana | 2769 |
Madagaskar | 2745 |
Súrínam | 2601 |
Svartfjallaland | 2527 |
Bahamaeyjar | 2456 |
Tógó | 2415 |
Lesótó | 2312 |
Níger | 2198 |
Suður-Súdan | 1743 |
Malaví | 1640 |
Malta | 1611 |
Tsjad | 1568 |
Maldíveyjar | 1454 |
Ísland | 1447 |
Rúanda | 1382 |
Líbería | 1180 |
Svasíland | 1148 |
Barbados | 1096 |
Síerra Leóne | 1048 |
Bútan | 1035 |
Fídjieyjar | 1028 |
Búrúndi | 713 |
Erítrea | 706 |
Belís | 688 |
Sómalía | 660 |
Grænhöfðaeyjar | 621 |
Gambía | 611 |
Seychelleseyjar | 599 |
Sankti Lúsía | 499 |
Antígva og Barbúda | 475 |
Andorra | 449 |
Austur-Tímor | 446 |
Djíbútí | 428 |
Gínea-Bissá | 329 |
Kómoreyjar | 328 |
Grenada | 325 |
Mið-Afríkulýðveldið | 237 |
Saint Kristófer og Nevis | 231 |
Salómonseyjar | 223 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 220 |
Samóa | 207 |
Dóminíka | 163 |
Palá | 158 |
Liechtenstein | 142 |
Saó Tóme og Prinsípe | 141 |
Vanúatú | 121 |
Tonga | 118 |
Marshalleyjar | 110 |
Míkrónesía | 108 |
Kíribatí | 57 |
Nárú | 41 |
Túvalú | 7 |
CO2-losun2020
Þúsund tonn
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data