Dødelighet blandt nyfødte
Indikatoren viser andelen af spædbørn (børn under 1 år) som døde i et givet år, målt som antal døde pr. 1.000 levendefødte børn samme år.
Dødelighet blandt nyfødte (2021)
Dødelighet blandt nyfødte2021
Lönd | (2021) |
---|---|
42698 | 40 |
42270 | 39 |
42446 | 36 |
42089 | 35 |
42258 | 35 |
41882 | 34 |
42255 | 34 |
42689 | 34 |
42143 | 33 |
41812 | 32 |
42392 | 32 |
42562 | 32 |
41879 | 31 |
42398 | 31 |
41750 | 30 |
42094 | 30 |
41644 | 29 |
41766 | 29 |
41753 | 28 |
42212 | 28 |
42679 | 28 |
41570 | 27 |
41583 | 27 |
42034 | 27 |
41827 | 26 |
41990 | 26 |
42028 | 26 |
41703 | 25 |
41864 | 25 |
42642 | 25 |
42645 | 25 |
41926 | 24 |
42109 | 24 |
42525 | 24 |
42571 | 24 |
41756 | 23 |
41870 | 23 |
42156 | 23 |
42506 | 23 |
41634 | 22 |
42215 | 22 |
42651 | 22 |
42025 | 21 |
42045 | 21 |
42278 | 21 |
42386 | 21 |
41706 | 20 |
42437 | 20 |
42519 | 20 |
41860 | 19 |
42134 | 19 |
42582 | 19 |
42692 | 19 |
41692 | 18 |
41999 | 18 |
42031 | 18 |
42218 | 18 |
42338 | 18 |
41821 | 17 |
41924 | 17 |
41572 | 16 |
41577 | 16 |
41631 | 16 |
41646 | 15 |
42636 | 15 |
41830 | 14 |
41940 | 14 |
42153 | 14 |
42516 | 14 |
41648 | 13 |
41810 | 13 |
41987 | 13 |
42201 | 13 |
42344 | 13 |
41833 | 12 |
42022 | 12 |
42568 | 12 |
41876 | 11 |
41937 | 11 |
42150 | 11 |
42158 | 11 |
42204 | 11 |
42458 | 11 |
42508 | 11 |
42510 | 11 |
42639 | 11 |
41763 | 10 |
41854 | 10 |
41873 | 10 |
41931 | 10 |
41978 | 10 |
42280 | 10 |
42341 | 10 |
42559 | 10 |
42574 | 10 |
42633 | 10 |
41694 | 9 |
41984 | 9 |
42273 | 9 |
42347 | 9 |
42395 | 9 |
42700 | 9 |
41943 | 8 |
41993 | 8 |
42160 | 8 |
42209 | 8 |
42261 | 8 |
42276 | 8 |
42374 | 8 |
42383 | 8 |
42630 | 8 |
42695 | 8 |
41574 | 7 |
41625 | 7 |
41641 | 7 |
41715 | 7 |
41759 | 7 |
42227 | 7 |
42322 | 7 |
42377 | 7 |
41595 | 6 |
41697 | 6 |
41768 | 6 |
42097 | 6 |
41592 | 5 |
41741 | 5 |
41867 | 5 |
41996 | 5 |
42040 | 5 |
42091 | 5 |
42267 | 5 |
42522 | 5 |
42532 | 5 |
42577 | 5 |
42584 | 5 |
41589 | 4 |
41690 | 4 |
41712 | 4 |
41815 | 4 |
42137 | 4 |
42140 | 4 |
42147 | 4 |
42452 | 4 |
42628 | 4 |
42683 | 4 |
41586 | 3 |
41628 | 3 |
41700 | 3 |
41709 | 3 |
41747 | 3 |
41857 | 3 |
42018 | 3 |
42037 | 3 |
42112 | 3 |
42221 | 3 |
42224 | 3 |
42324 | 3 |
42328 | 3 |
42331 | 3 |
42389 | 3 |
42440 | 3 |
42455 | 3 |
42462 | 3 |
42686 | 3 |
41622 | 2 |
41637 | 2 |
41744 | 2 |
41928 | 2 |
41946 | 2 |
41972 | 2 |
41975 | 2 |
42043 | 2 |
42087 | 2 |
42103 | 2 |
42106 | 2 |
42206 | 2 |
42326 | 2 |
42334 | 2 |
42449 | 2 |
42580 | 2 |
42626 | 2 |
42648 | 2 |
41580 | 1 |
41824 | 1 |
41836 | 1 |
41934 | 1 |
41949 | 1 |
41981 | 1 |
42264 | 1 |
42380 | 1 |
42400 | 1 |
42443 | 1 |
42464 | 1 |
42513 | 1 |
42565 | 1 |
42704 | 1 |
Dødelighet blandt nyfødte2021
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Spædbørn er sårbare, og dødeligheden i denne gruppen er derfor et meget sensitivt mål for doranderinger i samfundet. Over tid er spædbørnsdødeligheden en indikator som opfanger stigende levestandarder, bedre velfærdsordninger (for mor og barn) og medicinske fremskridt.
Statistikken er en indikator for FN's Verdensmål nr. 3: At reducere dødeligheden blandt nyfødte til højst 12 per 1 000 levendefødte.