Flóttamenn, eftir komulandi
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamenn, eftir komulandiEinstaklingar (2022)
Flóttamenn, eftir komulandi2022
Lönd | Einstaklingar (2022) |
---|---|
42577 | 3840595 |
41943 | 3425125 |
41984 | 3108028 |
41715 | 2478144 |
42700 | 2454258 |
42580 | 2336464 |
42686 | 2161851 |
42270 | 1782062 |
42322 | 1513821 |
42582 | 1495689 |
42091 | 1314138 |
42334 | 1278738 |
41570 | 1128958 |
42324 | 974149 |
41631 | 952408 |
41827 | 881812 |
41857 | 687981 |
42508 | 599382 |
42562 | 597717 |
41999 | 573484 |
41759 | 565183 |
41694 | 538326 |
42034 | 522691 |
42455 | 496278 |
41990 | 483134 |
42449 | 452331 |
41712 | 450874 |
42565 | 436198 |
41975 | 376160 |
42160 | 359215 |
41763 | 358513 |
42648 | 311700 |
42698 | 310506 |
42255 | 302012 |
42464 | 292195 |
41940 | 284337 |
41741 | 270326 |
42692 | 258629 |
41709 | 253687 |
42221 | 250051 |
42519 | 234974 |
42462 | 197378 |
41637 | 193218 |
41700 | 187462 |
41928 | 182900 |
42137 | 181987 |
41592 | 180368 |
42276 | 157747 |
42510 | 150912 |
41622 | 144979 |
42338 | 121231 |
42204 | 108994 |
42331 | 106793 |
42156 | 106370 |
41577 | 102753 |
42440 | 96667 |
41946 | 96364 |
42522 | 95398 |
42258 | 92898 |
42679 | 90683 |
41706 | 88586 |
41836 | 75599 |
41747 | 70548 |
42103 | 68129 |
42264 | 67078 |
42043 | 65777 |
42642 | 63933 |
42143 | 61517 |
42326 | 60745 |
42031 | 59913 |
42134 | 56425 |
41583 | 55782 |
42689 | 52377 |
42097 | 44717 |
41824 | 41437 |
42628 | 40617 |
42087 | 39304 |
42559 | 37971 |
42626 | 35390 |
41595 | 35214 |
41703 | 34926 |
41750 | 34695 |
42446 | 34601 |
42704 | 32605 |
42212 | 30911 |
42636 | 30386 |
41981 | 29879 |
41867 | 28869 |
42683 | 26712 |
41972 | 26373 |
42645 | 22145 |
42037 | 21838 |
41934 | 20354 |
41924 | 19810 |
42513 | 19777 |
41572 | 19714 |
42150 | 18066 |
41648 | 14708 |
42106 | 14567 |
42278 | 13827 |
42147 | 13168 |
42630 | 13026 |
41937 | 12674 |
42386 | 12062 |
41870 | 11048 |
42392 | 10070 |
42525 | 9876 |
42516 | 9721 |
42443 | 9200 |
42568 | 8929 |
42280 | 7624 |
42437 | 7197 |
41854 | 6566 |
41949 | 6221 |
41812 | 5812 |
42389 | 4395 |
41864 | 3883 |
41644 | 3239 |
42584 | 3022 |
41574 | 2681 |
42458 | 2571 |
42224 | 2364 |
41879 | 2252 |
41876 | 2220 |
42506 | 2149 |
41641 | 2127 |
42040 | 1644 |
41833 | 1636 |
41589 | 1507 |
42094 | 1441 |
41756 | 1388 |
41996 | 1148 |
42018 | 1105 |
42022 | 943 |
41692 | 830 |
42452 | 725 |
42267 | 716 |
42112 | 654 |
42089 | 539 |
42100 | 530 |
42227 | 436 |
41628 | 377 |
41690 | 340 |
42328 | 337 |
41860 | 280 |
41931 | 272 |
42109 | 233 |
41744 | 182 |
41768 | 158 |
41821 | 119 |
42218 | 67 |
41882 | 54 |
41625 | 41 |
41987 | 36 |
41978 | 31 |
41830 | 18 |
42028 | 17 |
42206 | 17 |
42571 | 14 |
42209 | 10 |
41580 | 0 |
41634 | 0 |
41646 | 0 |
41697 | 0 |
41753 | 0 |
41766 | 0 |
41810 | 0 |
41815 | 0 |
41873 | 0 |
41926 | 0 |
41993 | 0 |
42025 | 0 |
42045 | 0 |
42140 | 0 |
42153 | 0 |
42158 | 0 |
42201 | 0 |
42215 | 0 |
42261 | 0 |
42273 | 0 |
42341 | 0 |
42344 | 0 |
42347 | 0 |
42374 | 0 |
42377 | 0 |
42380 | 0 |
42395 | 0 |
42398 | 0 |
42400 | 0 |
42532 | 0 |
42574 | 0 |
42633 | 0 |
42639 | 0 |
42651 | 0 |
42702 | 0 |
Flóttamenn, eftir komulandi2022
Einstaklingar
Útskýring
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamannahjálp SÞ (UNHCR) gefur árlega út yfirlit yfir hversu margir flóttamenn eru í heiminum. Samkvæmt tölunum er flóttamaður sá sem hefur yfirgefið heimaland sitt vegna ótta við ofsóknir og hefur sótt um hæli í öðru landi. Krafan um að flóttamaður verði að hafa yfirgefið heimaland sitt er að finna í Samningi um réttarstöðu flóttamanna. Vegna þess heldur UNHCR ekki tölur yfir það hversu margir eru á flótta í sínu eigin landi.
Flóttamenn frá Palestínu og Vesturbakkanum eru heldur ekki með í tölum UNHCR, vegna þess að sérstök stofnun innan SÞ sér um málefni palestínskra flóttamanna, UNRWA.