Flóttamenn, eftir komulandi
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamenn, eftir komulandiEinstaklingar (2024)
Flóttamenn, eftir komulandi2024
Lönd | Einstaklingar (2024) |
---|---|
42686 | 3619494 |
41943 | 3489257 |
42580 | 3098169 |
42577 | 3094818 |
41984 | 3046775 |
41715 | 2810215 |
42700 | 2474000 |
42582 | 1796597 |
42270 | 1759332 |
42322 | 1681914 |
42562 | 1286645 |
42091 | 1251659 |
41827 | 1071881 |
42324 | 1019863 |
41631 | 1005637 |
41763 | 876962 |
41570 | 837988 |
41999 | 823904 |
41857 | 810325 |
41694 | 795492 |
42449 | 693298 |
42455 | 640501 |
42508 | 599147 |
41709 | 561551 |
41712 | 539515 |
41975 | 520127 |
42034 | 518445 |
42698 | 517471 |
42160 | 481894 |
41759 | 469338 |
41990 | 443740 |
42255 | 421795 |
42565 | 392198 |
41940 | 335343 |
42648 | 313711 |
42221 | 310239 |
42097 | 277010 |
41741 | 262804 |
42692 | 250006 |
41637 | 236690 |
42519 | 218123 |
42462 | 213177 |
42137 | 191343 |
41577 | 188206 |
42331 | 184991 |
41592 | 173791 |
42510 | 171484 |
42464 | 168519 |
42156 | 162277 |
41946 | 156441 |
41595 | 145354 |
41928 | 144694 |
42440 | 144349 |
42204 | 136845 |
42143 | 135827 |
42264 | 129894 |
42338 | 128561 |
42258 | 127131 |
41756 | 126347 |
41622 | 120789 |
41700 | 114728 |
41747 | 100832 |
41836 | 97568 |
41706 | 91164 |
42642 | 88918 |
42522 | 87025 |
42043 | 73303 |
42626 | 72359 |
42326 | 71166 |
42031 | 69766 |
41812 | 69176 |
42628 | 68100 |
42276 | 67722 |
41996 | 66152 |
42679 | 60921 |
41981 | 60361 |
42134 | 56659 |
41583 | 55542 |
42103 | 53859 |
42392 | 53378 |
42087 | 49483 |
42525 | 48756 |
41934 | 44621 |
41824 | 42439 |
42446 | 41763 |
41703 | 41408 |
42513 | 40084 |
42683 | 36270 |
41750 | 32636 |
42559 | 32056 |
41867 | 31791 |
42037 | 29927 |
41972 | 27413 |
42022 | 25413 |
42212 | 24250 |
41924 | 23479 |
41644 | 23225 |
42645 | 22432 |
42689 | 21236 |
42112 | 20937 |
42636 | 20911 |
41572 | 19874 |
41648 | 19638 |
42150 | 18848 |
42704 | 18820 |
41870 | 17334 |
42516 | 15191 |
42106 | 14344 |
42443 | 13369 |
42386 | 13064 |
42568 | 12575 |
41937 | 11964 |
42334 | 11440 |
42278 | 10983 |
41574 | 9381 |
42147 | 9284 |
41949 | 8960 |
42630 | 8505 |
42280 | 7649 |
41589 | 7634 |
41854 | 6698 |
42437 | 6575 |
42224 | 5622 |
41876 | 4676 |
42506 | 4459 |
41864 | 4411 |
42389 | 4355 |
42571 | 3409 |
42458 | 3241 |
42584 | 2876 |
41879 | 2343 |
41833 | 2342 |
41641 | 2287 |
42094 | 1854 |
42040 | 1271 |
42109 | 1256 |
42100 | 875 |
41692 | 823 |
42018 | 814 |
42267 | 714 |
41690 | 685 |
42089 | 610 |
42452 | 500 |
41768 | 392 |
41628 | 371 |
42328 | 349 |
41931 | 341 |
41860 | 261 |
41744 | 171 |
41821 | 119 |
42218 | 95 |
42158 | 82 |
41882 | 54 |
41625 | 30 |
41987 | 28 |
42209 | 26 |
41830 | 25 |
42639 | 19 |
42028 | 18 |
42206 | 17 |
41634 | 13 |
41586 | 5 |
41753 | 5 |
41766 | 5 |
41926 | 5 |
42273 | 5 |
42341 | 5 |
42344 | 5 |
41580 | 0 |
41646 | 0 |
41697 | 0 |
41810 | 0 |
41815 | 0 |
41873 | 0 |
41978 | 0 |
41993 | 0 |
42025 | 0 |
42045 | 0 |
42140 | 0 |
42201 | 0 |
42215 | 0 |
42227 | 0 |
42261 | 0 |
42347 | 0 |
42374 | 0 |
42377 | 0 |
42380 | 0 |
42395 | 0 |
42398 | 0 |
42400 | 0 |
42532 | 0 |
42574 | 0 |
42633 | 0 |
42651 | 0 |
42702 | 0 |
Flóttamenn, eftir komulandi2024
Einstaklingar
Útskýring
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamannahjálp SÞ (UNHCR) gefur árlega út yfirlit yfir hversu margir flóttamenn eru í heiminum. Samkvæmt tölunum er flóttamaður sá sem hefur yfirgefið heimaland sitt vegna ótta við ofsóknir og hefur sótt um hæli í öðru landi. Krafan um að flóttamaður verði að hafa yfirgefið heimaland sitt er að finna í Samningi um réttarstöðu flóttamanna. Vegna þess heldur UNHCR ekki tölur yfir það hversu margir eru á flótta í sínu eigin landi.
Flóttamenn frá Palestínu og Vesturbakkanum eru heldur ekki með í tölum UNHCR, vegna þess að sérstök stofnun innan SÞ sér um málefni palestínskra flóttamanna, UNRWA.