Flóttamenn, eftir komulandi
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamenn, eftir komulandiEinstaklingar (2022)
Flóttamenn, eftir komulandi2022
Lönd | Einstaklingar (2022) |
---|---|
Tyrkland | 3840595 |
Íran | 3425125 |
Jórdanía | 3108028 |
Kólumbía | 2478144 |
Palestína | 2454258 |
Þýskaland | 2336464 |
Bandaríkin | 2161851 |
Pakistan | 1782062 |
Perú | 1513821 |
Úganda | 1495689 |
Líbanon | 1314138 |
Rússland | 1278738 |
Súdan | 1128958 |
Pólland | 974149 |
Bangladess | 952408 |
Eþíópía | 881812 |
Frakkland | 687981 |
Sýrland | 599382 |
Tsjad | 597717 |
Kenía | 573484 |
Ekvador | 565183 |
Brasilía | 538326 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 522691 |
Bretland | 496278 |
Kamerún | 483134 |
Spánn | 452331 |
Síle | 450874 |
Tékkland | 436198 |
Ítalía | 376160 |
Mexíkó | 359215 |
Egyptaland | 358513 |
Austurríki | 311700 |
Suður-Súdan | 310506 |
Níger | 302012 |
Svíþjóð | 292195 |
Írak | 284337 |
Kosta Ríka | 270326 |
Indland | 258629 |
Kanada | 253687 |
Holland | 250051 |
Tansanía | 234974 |
Sviss | 197378 |
Belgía | 193218 |
Búlgaría | 187462 |
Grikkland | 182900 |
Malasía | 181987 |
Argentína | 180368 |
Panama | 157747 |
Suður-Afríka | 150912 |
Ástralía | 144979 |
Rúanda | 121231 |
Moldóva | 108994 |
Rúmenía | 106793 |
Máritanía | 106370 |
Alsír | 102753 |
Slóvakía | 96667 |
Írland | 96364 |
Tæland | 95398 |
Nígería | 92898 |
Jemen | 90683 |
Búrúndi | 88586 |
Finnland | 75599 |
Danmörk | 70548 |
Litháen | 68129 |
Noregur | 67078 |
Kýpur | 65777 |
Sambía | 63933 |
Malí | 61517 |
Portúgal | 60745 |
Vestur-Kongó | 59913 |
Malaví | 56425 |
Angóla | 55782 |
Afganistan | 52377 |
Líbía | 44717 |
Eistland | 41437 |
Úrúgvæ | 40617 |
Lettland | 39304 |
Trínidad og Tóbagó | 37971 |
Ungverjaland | 35390 |
Armenía | 35214 |
Búrkína Fasó | 34926 |
Djíbútí | 34695 |
Sómalía | 34601 |
Svartfjallaland | 32605 |
Mósambík | 30911 |
Venesúela | 30386 |
Japan | 29879 |
Georgía | 28869 |
Serbía | 26712 |
Ísrael | 26373 |
Simbabve | 22145 |
Króatía | 21838 |
Hvíta-Rússland | 20354 |
Gvæjana | 19810 |
Suður-Kórea | 19777 |
Nepal | 19714 |
Marokkó | 18066 |
Bolivía | 14708 |
Lúxemborg | 14567 |
Papúa Nýja-Gínea | 13827 |
Malta | 13168 |
Úsbekistan | 13026 |
Indonesia | 12674 |
Senegal | 12062 |
Gana | 11048 |
Mið-Afríkulýðveldið | 10070 |
Tógó | 9876 |
Tadsjikistan | 9721 |
Slóvenía | 9200 |
Túnis | 8929 |
Paragvæ | 7624 |
Namibía | 7197 |
Aserbaídsjan | 6566 |
Ísland | 6221 |
Fílabeinsströndin | 5812 |
Sádi-Arabía | 4395 |
Gambía | 3883 |
Benín | 3239 |
Úkraína | 3022 |
Albanía | 2681 |
Súrínam | 2571 |
Nýja Sjáland | 2364 |
Gínea | 2252 |
Gvatemala | 2220 |
Svasíland | 2149 |
Belís | 2127 |
Kúveit | 1644 |
Filippseyjar | 1636 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 1507 |
Líbería | 1441 |
Dóminíska lýðveldið | 1388 |
Kasakstan | 1148 |
Kína | 1105 |
Kirgisistan | 943 |
Botsvana | 830 |
Srí Lanka | 725 |
Óman | 716 |
Makedónía | 654 |
Lesótó | 539 |
Liechtenstein | 530 |
Níkaragva | 436 |
Barein | 377 |
Bosnía og Hersegóvína | 340 |
Qatar | 337 |
Gabon | 280 |
Hondúras | 272 |
Madagaskar | 233 |
Kúba | 182 |
El Salvador | 158 |
Erítrea | 119 |
Nárú | 67 |
Gínea-Bissá | 54 |
Bahamaeyjar | 41 |
Kambódía | 36 |
Jamaíka | 31 |
Fídjieyjar | 18 |
Kómoreyjar | 17 |
Mónakó | 17 |
Túrkmenistan | 14 |
Mongólía | 10 |
Andorra | 0 |
Barbados | 0 |
Bútan | 0 |
Brúnei | 0 |
Dóminíka | 0 |
Miðbaugs-Gínea | 0 |
Niue | 0 |
Cook-eyjar | 0 |
Grenada | 0 |
Haítí | 0 |
Grænhöfðaeyjar | 0 |
Kíribatí | 0 |
Laos | 0 |
Maldíveyjar | 0 |
Marshalleyjar | 0 |
Máritíus | 0 |
Míkrónesía | 0 |
Búrma (Mjanmar) | 0 |
Norður-Kórea | 0 |
Palá | 0 |
Saint Kristófer og Nevis | 0 |
Sankti Lúsía | 0 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 0 |
Salómonseyjar | 0 |
Samóa | 0 |
San Marínó | 0 |
Seychelleseyjar | 0 |
Síerra Leóne | 0 |
Singapúr | 0 |
Tonga | 0 |
Túvalú | 0 |
Vanúatú | 0 |
Víetnam | 0 |
Austur-Tímor | 0 |
Vestur-Sahara | 0 |
Flóttamenn, eftir komulandi2022
Einstaklingar
Útskýring
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamannahjálp SÞ (UNHCR) gefur árlega út yfirlit yfir hversu margir flóttamenn eru í heiminum. Samkvæmt tölunum er flóttamaður sá sem hefur yfirgefið heimaland sitt vegna ótta við ofsóknir og hefur sótt um hæli í öðru landi. Krafan um að flóttamaður verði að hafa yfirgefið heimaland sitt er að finna í Samningi um réttarstöðu flóttamanna. Vegna þess heldur UNHCR ekki tölur yfir það hversu margir eru á flótta í sínu eigin landi.
Flóttamenn frá Palestínu og Vesturbakkanum eru heldur ekki með í tölum UNHCR, vegna þess að sérstök stofnun innan SÞ sér um málefni palestínskra flóttamanna, UNRWA.