Friðargæsluaðgerðir
Tölurnar sýna fjölda þátttakenda í friðargæsluaðgerðum SÞ.
FriðargæsluaðgerðirAntall deltagere i fredsbevarende operasjoner (2024)
Friðargæsluaðgerðir2024
Lönd | Antall deltagere i fredsbevarende operasjoner (2024) |
---|---|
42392 | 17017 |
42698 | 15455 |
42034 | 11926 |
42091 | 9730 |
41570 | 3637 |
42508 | 1304 |
42043 | 1024 |
42695 | 342 |
41972 | 151 |
42692 | 109 |
Friðargæsluaðgerðir2024
Antall deltagere i fredsbevarende operasjoner
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data