HDI - Lífskjaralisti Sameinuðu þjóðanna
Listinn mælir lífskjör í landi út frá þremur grundvallaratriðum: 1. Lífslíkum. 2. Menntun. 3. Tekjum (VLF á hvern íbúa) og 4. Ójöfnuði. Tölurnar eru fengnar frá Þróunarskýrslu SÞ 2010.
HDI - Lífskjaralisti Sameinuðu þjóðannaSkala: 0-1 (der 1 er best) (2023)
HDI - Lífskjaralisti Sameinuðu þjóðanna2023
Lönd | Skala: 0-1 (der 1 er best) (2023) |
---|---|
41949 | 0.972 |
42264 | 0.970 |
42462 | 0.970 |
41747 | 0.962 |
42464 | 0.959 |
42580 | 0.959 |
41622 | 0.958 |
42221 | 0.955 |
41637 | 0.951 |
41946 | 0.949 |
41836 | 0.948 |
42400 | 0.946 |
42455 | 0.946 |
41589 | 0.940 |
41709 | 0.939 |
42100 | 0.938 |
42224 | 0.938 |
42686 | 0.938 |
42513 | 0.937 |
42443 | 0.931 |
42648 | 0.930 |
41981 | 0.925 |
42147 | 0.924 |
42106 | 0.922 |
41857 | 0.920 |
41972 | 0.919 |
42449 | 0.918 |
41975 | 0.915 |
42380 | 0.915 |
42565 | 0.915 |
41580 | 0.913 |
42043 | 0.913 |
41928 | 0.908 |
42324 | 0.906 |
41824 | 0.905 |
42389 | 0.900 |
41628 | 0.899 |
42103 | 0.895 |
42326 | 0.890 |
42037 | 0.889 |
42087 | 0.889 |
42328 | 0.886 |
42440 | 0.880 |
41712 | 0.878 |
42626 | 0.870 |
41592 | 0.865 |
42628 | 0.862 |
42704 | 0.862 |
42267 | 0.858 |
42577 | 0.853 |
42040 | 0.852 |
41586 | 0.851 |
42395 | 0.848 |
41700 | 0.845 |
42331 | 0.845 |
41867 | 0.844 |
42341 | 0.840 |
42276 | 0.839 |
41697 | 0.837 |
41996 | 0.837 |
41741 | 0.833 |
42683 | 0.833 |
42334 | 0.832 |
41934 | 0.824 |
41625 | 0.820 |
42137 | 0.819 |
42112 | 0.815 |
41595 | 0.811 |
41634 | 0.811 |
41574 | 0.810 |
42559 | 0.807 |
42158 | 0.806 |
41690 | 0.804 |
41943 | 0.799 |
42347 | 0.798 |
42522 | 0.798 |
42018 | 0.797 |
42322 | 0.794 |
41873 | 0.791 |
41854 | 0.789 |
42160 | 0.789 |
41715 | 0.788 |
41694 | 0.786 |
42273 | 0.786 |
42204 | 0.785 |
42584 | 0.779 |
41759 | 0.777 |
41756 | 0.776 |
41924 | 0.776 |
42452 | 0.776 |
42532 | 0.769 |
42140 | 0.766 |
42639 | 0.766 |
42571 | 0.764 |
41577 | 0.763 |
41744 | 0.762 |
41753 | 0.761 |
42280 | 0.756 |
41763 | 0.754 |
41984 | 0.754 |
42091 | 0.752 |
42344 | 0.748 |
42209 | 0.747 |
42568 | 0.746 |
42510 | 0.741 |
42630 | 0.740 |
41648 | 0.733 |
41860 | 0.733 |
42153 | 0.733 |
41692 | 0.731 |
41830 | 0.731 |
41937 | 0.728 |
42458 | 0.722 |
41641 | 0.721 |
42097 | 0.721 |
41833 | 0.720 |
41978 | 0.720 |
42022 | 0.720 |
42150 | 0.710 |
42636 | 0.709 |
42377 | 0.708 |
42227 | 0.706 |
42218 | 0.703 |
41646 | 0.698 |
41940 | 0.695 |
42506 | 0.695 |
42516 | 0.691 |
42574 | 0.689 |
41631 | 0.685 |
42692 | 0.685 |
41768 | 0.678 |
41766 | 0.674 |
42700 | 0.674 |
41993 | 0.668 |
42437 | 0.665 |
41876 | 0.662 |
42031 | 0.649 |
41931 | 0.645 |
42025 | 0.644 |
42383 | 0.637 |
42651 | 0.634 |
41870 | 0.628 |
41999 | 0.628 |
41572 | 0.622 |
42633 | 0.621 |
42045 | 0.617 |
41583 | 0.616 |
42201 | 0.615 |
42215 | 0.609 |
41987 | 0.606 |
42028 | 0.603 |
42645 | 0.598 |
42642 | 0.595 |
41990 | 0.588 |
42374 | 0.584 |
41812 | 0.582 |
42582 | 0.582 |
42338 | 0.578 |
42278 | 0.576 |
42525 | 0.571 |
42508 | 0.564 |
42156 | 0.563 |
42258 | 0.560 |
42519 | 0.555 |
41926 | 0.554 |
42089 | 0.550 |
42270 | 0.544 |
42386 | 0.530 |
41864 | 0.524 |
42034 | 0.522 |
42134 | 0.517 |
41644 | 0.515 |
41882 | 0.514 |
41750 | 0.513 |
41570 | 0.511 |
42094 | 0.510 |
41821 | 0.503 |
41879 | 0.500 |
41827 | 0.497 |
42689 | 0.496 |
42212 | 0.493 |
42109 | 0.487 |
42679 | 0.470 |
42398 | 0.467 |
41703 | 0.459 |
41706 | 0.439 |
42143 | 0.419 |
42255 | 0.419 |
42562 | 0.416 |
42392 | 0.414 |
42446 | 0.404 |
42698 | 0.388 |
HDI - Lífskjaralisti Sameinuðu þjóðanna2023
Skala: 0-1 (der 1 er best)
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data