Jafnrétti á vinnumarkaði
Hlutfall kvenna á vinnumarkaði (landbúnaður er ekki meðtalinn).
Jafnrétti á vinnumarkaðiFjöldi/hlutfall (2022)
Jafnrétti á vinnumarkaði2022
Lönd | Fjöldi/hlutfall (2022) |
---|---|
Armenía | 52.8 |
Túrkmenistan | 52.6 |
Búrúndi | 52.0 |
Mósambík | 51.6 |
Suður-Súdan | 51.3 |
Simbabve | 50.7 |
Barbados | 50.1 |
Hvíta-Rússland | 50.1 |
Litháen | 50.1 |
Angóla | 49.9 |
Vestur-Kongó | 49.9 |
Aserbaídsjan | 49.8 |
Portúgal | 49.8 |
Namibía | 49.8 |
Kasakstan | 49.7 |
Kenía | 49.7 |
Úganda | 49.6 |
Lettland | 49.4 |
Eistland | 49.2 |
Tansanía | 49.1 |
Madagaskar | 49.0 |
Malaví | 49.0 |
Frakkland | 48.8 |
Noregur | 48.8 |
Finnland | 48.5 |
Salómonseyjar | 48.5 |
Tógó | 48.5 |
Víetnam | 48.5 |
Bahamaeyjar | 48.4 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 48.4 |
Moldóva | 48.3 |
Haítí | 48.2 |
Síerra Leóne | 48.1 |
Gana | 48.0 |
Líbería | 48.0 |
Ísrael | 47.9 |
Papúa Nýja-Gínea | 47.9 |
Bretland | 47.9 |
Nýja Sjáland | 47.7 |
Sankti Lúsía | 47.7 |
Norður-Kórea | 47.6 |
Ástralía | 47.4 |
Kanada | 47.4 |
Georgía | 47.4 |
Kamerún | 47.4 |
Svíþjóð | 47.4 |
Botsvana | 47.3 |
Gambía | 47.3 |
Svasíland | 47.3 |
Danmörk | 47.1 |
Kambódía | 47.1 |
Lúxemborg | 47.1 |
Spánn | 47.1 |
Erítrea | 47.0 |
Laos | 47.0 |
Belgía | 46.9 |
Holland | 46.9 |
Eþíópía | 46.8 |
Írland | 46.8 |
Slóvakía | 46.8 |
Sviss | 46.8 |
Perú | 46.7 |
Þýskaland | 46.7 |
Austurríki | 46.7 |
Úrúgvæ | 46.6 |
Suður-Afríka | 46.5 |
Búlgaría | 46.4 |
Ungverjaland | 46.4 |
Bandaríkin | 46.4 |
Ísland | 46.1 |
Slóvenía | 46.1 |
Jamaíka | 46.0 |
Króatía | 46.0 |
Rúanda | 46.0 |
Tæland | 45.9 |
Svartfjallaland | 45.7 |
Sambía | 45.6 |
Kýpur | 45.5 |
Lesótó | 45.5 |
Mið-Afríkulýðveldið | 45.5 |
Pólland | 45.4 |
Búrkína Fasó | 45.3 |
Austur-Tímor | 45.3 |
Serbía | 45.3 |
Benín | 45.2 |
Kína | 45.2 |
Gínea-Bissá | 45.1 |
Grænhöfðaeyjar | 45.0 |
Mongólía | 45.0 |
Japan | 44.8 |
Grikkland | 44.7 |
Tékkland | 44.4 |
Albanía | 44.3 |
Vanúatú | 44.2 |
Nígería | 43.9 |
Trínidad og Tóbagó | 43.7 |
Brasilía | 43.6 |
Fílabeinsströndin | 43.4 |
Argentína | 43.1 |
Suður-Kórea | 42.9 |
Bolivía | 42.8 |
Ítalía | 42.8 |
Singapúr | 42.8 |
Miðbaugs-Gínea | 42.4 |
Rúmenía | 42.4 |
Panama | 42.2 |
Níger | 42.0 |
Síle | 41.9 |
Paragvæ | 41.9 |
Brúnei | 41.8 |
Ekvador | 41.6 |
Súrínam | 41.6 |
El Salvador | 41.5 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 41.5 |
Kólumbía | 41.2 |
Kosta Ríka | 41.1 |
Tonga | 41.1 |
Gínea | 41.0 |
Gvæjana | 41.0 |
Malta | 41.0 |
Tsjad | 40.9 |
Dóminíska lýðveldið | 40.8 |
Bútan | 40.6 |
Bosnía og Hersegóvína | 40.6 |
Makedónía | 40.3 |
Gabon | 39.9 |
Máritíus | 39.9 |
Malí | 39.8 |
Kirgisistan | 39.6 |
Indonesia | 39.5 |
Malasía | 39.2 |
Venesúela | 39.2 |
Filippseyjar | 39.1 |
Senegal | 39.0 |
Hondúras | 38.9 |
Mexíkó | 38.8 |
Belís | 38.5 |
Kúba | 38.4 |
Níkaragva | 38.4 |
Tadsjikistan | 38.2 |
Nepal | 38.1 |
Samóa | 37.9 |
Kómoreyjar | 37.7 |
Líbía | 36.0 |
Úsbekistan | 36.0 |
Saó Tóme og Prinsípe | 35.5 |
Srí Lanka | 34.2 |
Fídjieyjar | 33.7 |
Máritanía | 33.7 |
Bangladess | 32.7 |
Tyrkland | 32.7 |
Gvatemala | 32.3 |
Líbanon | 32.2 |
Sómalía | 31.4 |
Súdan | 30.4 |
Djíbútí | 29.4 |
Túnis | 29.4 |
Maldíveyjar | 27.4 |
Kúveit | 25.0 |
Marokkó | 23.5 |
Indland | 23.5 |
Pakistan | 23.3 |
Barein | 21.8 |
Palestína | 21.3 |
Alsír | 19.8 |
Sýrland | 19.2 |
Sádi-Arabía | 18.9 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 18.3 |
Íran | 18.3 |
Egyptaland | 18.0 |
Jórdanía | 17.8 |
Óman | 16.9 |
Qatar | 16.1 |
Írak | 14.4 |
Jemen | 8.1 |
Jafnrétti á vinnumarkaði2022
Fjöldi/hlutfall
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data