Hamingjuvísir
Hamingjusamsetningin er mæld úr könnun þar sem íbúar telja sex valin skilyrði sem byggja upp undir hamingju eða gleði í lífinu.
HamingjuvísirSkali: 1-10 (þar sem 10 er best) (2023)
Hamingjuvísir2023
Lönd | Skali: 1-10 (þar sem 10 er best) (2023) |
---|---|
Finnland | 7.741 |
Danmörk | 7.583 |
Ísland | 7.525 |
Svíþjóð | 7.344 |
Ísrael | 7.341 |
Holland | 7.319 |
Noregur | 7.302 |
Lúxemborg | 7.122 |
Sviss | 7.060 |
Ástralía | 7.057 |
Nýja Sjáland | 7.029 |
Kosta Ríka | 6.955 |
Kúveit | 6.951 |
Kanada | 6.900 |
Belgía | 6.894 |
Írland | 6.838 |
Tékkland | 6.822 |
Litháen | 6.818 |
Bretland | 6.749 |
Slóvenía | 6.743 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 6.733 |
Bandaríkin | 6.725 |
Þýskaland | 6.719 |
Mexíkó | 6.678 |
Úrúgvæ | 6.611 |
Frakkland | 6.609 |
Sádi-Arabía | 6.594 |
Kosovo | 6.561 |
Singapúr | 6.523 |
Taívan | 6.503 |
Rúmenía | 6.491 |
El Salvador | 6.469 |
Eistland | 6.448 |
Pólland | 6.442 |
Spánn | 6.421 |
Serbía | 6.411 |
Síle | 6.360 |
Panama | 6.358 |
Malta | 6.346 |
Ítalía | 6.324 |
Gvatemala | 6.287 |
Níkaragva | 6.284 |
Brasilía | 6.272 |
Slóvakía | 6.257 |
Lettland | 6.234 |
Úsbekistan | 6.195 |
Argentína | 6.188 |
Kasakstan | 6.188 |
Kýpur | 6.068 |
Japan | 6.060 |
Filippseyjar | 6.048 |
Víetnam | 6.043 |
Portúgal | 6.030 |
Ungverjaland | 6.017 |
Paragvæ | 5.977 |
Tæland | 5.976 |
Malasía | 5.975 |
Kína | 5.973 |
Hondúras | 5.968 |
Barein | 5.959 |
Króatía | 5.942 |
Grikkland | 5.934 |
Bosnía og Hersegóvína | 5.877 |
Líbía | 5.866 |
Jamaíka | 5.842 |
Perú | 5.841 |
Dóminíska lýðveldið | 5.823 |
Máritíus | 5.816 |
Moldóva | 5.816 |
Rússland | 5.785 |
Bolivía | 5.784 |
Ekvador | 5.725 |
Kirgisistan | 5.714 |
Svartfjallaland | 5.707 |
Mongólía | 5.696 |
Kólumbía | 5.695 |
Venesúela | 5.607 |
Indonesia | 5.568 |
Búlgaría | 5.463 |
Armenía | 5.455 |
Makedónía | 5.369 |
Alsír | 5.364 |
Albanía | 5.304 |
Tadsjikistan | 5.281 |
Vestur-Kongó | 5.221 |
Mósambík | 5.216 |
Georgía | 5.185 |
Írak | 5.166 |
Nepal | 5.158 |
Laos | 5.139 |
Gabon | 5.106 |
Fílabeinsströndin | 5.080 |
Gínea | 5.023 |
Tyrkland | 4.975 |
Senegal | 4.969 |
Íran | 4.923 |
Aserbaídsjan | 4.893 |
Nígería | 4.881 |
Palestína | 4.879 |
Kamerún | 4.874 |
Úkraína | 4.873 |
Namibía | 4.832 |
Marokkó | 4.795 |
Pakistan | 4.657 |
Níger | 4.556 |
Búrkína Fasó | 4.548 |
Máritanía | 4.505 |
Gambía | 4.485 |
Tsjad | 4.471 |
Kenía | 4.470 |
Túnis | 4.422 |
Benín | 4.377 |
Úganda | 4.372 |
Búrma (Mjanmar) | 4.354 |
Kambódía | 4.341 |
Gana | 4.289 |
Líbería | 4.269 |
Malí | 4.232 |
Madagaskar | 4.228 |
Tógó | 4.214 |
Jórdanía | 4.186 |
Indland | 4.054 |
Egyptaland | 3.977 |
Srí Lanka | 3.898 |
Bangladess | 3.886 |
Eþíópía | 3.861 |
Tansanía | 3.781 |
Kómoreyjar | 3.566 |
Jemen | 3.561 |
Svasíland | 3.502 |
Sambía | 3.502 |
Malaví | 3.421 |
Botsvana | 3.383 |
Simbabve | 3.341 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 3.295 |
Síerra Leóne | 3.245 |
Lesótó | 3.186 |
Líbanon | 2.707 |
Afganistan | 1.721 |
Hamingjuvísir2023
Skali: 1-10 (þar sem 10 er best)
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Sameinuðu þjóðanna Sjálfbær þróun Lausnakerfi (SDSN) hefur búið til vísitölu og ársskýrslu, World Happiness Report.