Bóluefni gegn mislingum
Hlutfall barna á aldrinum 12-23 mánaða sem hafa verið bólusett gegn mislingum
Bóluefni gegn mislingumprósent (2021)
Bóluefni gegn mislingum2021
Lönd | prósent (2021) |
---|---|
Andorra | 99 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 99 |
Barein | 99 |
Brúnei | 99 |
Kúba | 99 |
Íran | 99 |
Ísrael | 99 |
Kína | 99 |
Lúxemborg | 99 |
Maldíveyjar | 99 |
Marokkó | 99 |
Mexíkó | 99 |
Óman | 99 |
Qatar | 99 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 99 |
Tonga | 99 |
Ungverjaland | 99 |
Úsbekistan | 99 |
Hvíta-Rússland | 98 |
Japan | 98 |
Nárú | 98 |
Portúgal | 98 |
Sádi-Arabía | 98 |
Suður-Kórea | 98 |
Palestína | 98 |
Bangladess | 97 |
Bútan | 97 |
Botsvana | 97 |
Grikkland | 97 |
Kasakstan | 97 |
Lettland | 97 |
Noregur | 97 |
Rússland | 97 |
Srí Lanka | 97 |
Svíþjóð | 97 |
Tadsjikistan | 97 |
Tékkland | 97 |
Túrkmenistan | 97 |
Þýskaland | 97 |
Belgía | 96 |
Egyptaland | 96 |
Fídjieyjar | 96 |
Malasía | 96 |
Saint Kristófer og Nevis | 96 |
Tæland | 96 |
Tyrkland | 96 |
Úrúgvæ | 96 |
Danmörk | 95 |
Grænhöfðaeyjar | 95 |
Mongólía | 95 |
Singapúr | 95 |
Slóvakía | 95 |
Slóvenía | 95 |
Spánn | 95 |
Sviss | 95 |
Túnis | 95 |
Austurríki | 95 |
Armenía | 94 |
Gana | 94 |
Gvæjana | 94 |
Kúveit | 94 |
Seychelleseyjar | 94 |
Ástralía | 93 |
Erítrea | 93 |
Finnland | 93 |
Aserbaídsjan | 93 |
Kirgisistan | 93 |
Holland | 93 |
Palá | 93 |
Trínidad og Tóbagó | 93 |
Túvalú | 93 |
Síle | 92 |
Dóminíka | 92 |
Frakkland | 92 |
Ísland | 92 |
Ítalía | 92 |
Nýja Sjáland | 91 |
Bretland | 91 |
Bandaríkin | 91 |
Nepal | 90 |
Búrúndi | 90 |
Kanada | 90 |
Georgía | 90 |
Írland | 90 |
Lesótó | 90 |
Malaví | 90 |
Malta | 90 |
Namibía | 90 |
Úganda | 90 |
Sambía | 90 |
Búlgaría | 89 |
Kosta Ríka | 89 |
Eistland | 89 |
Kenía | 89 |
Króatía | 89 |
San Marínó | 89 |
Víetnam | 89 |
Indland | 89 |
Búrkína Fasó | 88 |
Dóminíska lýðveldið | 88 |
Jamaíka | 88 |
Litháen | 88 |
Mónakó | 88 |
Úkraína | 88 |
Albanía | 87 |
Rúanda | 87 |
Senegal | 87 |
Síerra Leóne | 87 |
Suður-Afríka | 87 |
Kólumbía | 86 |
El Salvador | 86 |
Kýpur | 86 |
Rúmenía | 86 |
Antígva og Barbúda | 85 |
Marshalleyjar | 85 |
Simbabve | 85 |
Kambódía | 84 |
Mósambík | 84 |
Grenada | 83 |
Moldóva | 83 |
Níkaragva | 83 |
Bahamaeyjar | 82 |
Kómoreyjar | 82 |
Súdan | 81 |
Argentína | 81 |
Gvatemala | 81 |
Hondúras | 81 |
Pakistan | 81 |
Alsír | 80 |
Kíribatí | 80 |
Níger | 80 |
Panama | 80 |
Pólland | 80 |
Svasíland | 80 |
Belís | 79 |
Gambía | 79 |
Austur-Tímor | 79 |
Perú | 78 |
Serbía | 78 |
Barbados | 77 |
Máritíus | 77 |
Sankti Lúsía | 77 |
Saó Tóme og Prinsípe | 77 |
Jórdanía | 76 |
Tansanía | 76 |
Bolivía | 75 |
Írak | 75 |
Brasilía | 73 |
Laos | 73 |
Líbía | 73 |
Indonesia | 72 |
Jemen | 71 |
Makedónía | 70 |
Malí | 70 |
Tógó | 70 |
Benín | 68 |
Bosnía og Hersegóvína | 68 |
Fílabeinsströndin | 68 |
Vestur-Kongó | 68 |
Paragvæ | 68 |
Venesúela | 68 |
Líbanon | 67 |
Salómonseyjar | 67 |
Ekvador | 65 |
Haítí | 65 |
Gabon | 64 |
Míkrónesía | 64 |
Gínea-Bissá | 63 |
Máritanía | 63 |
Afganistan | 63 |
Kamerún | 62 |
Samóa | 62 |
Nígería | 59 |
Sýrland | 59 |
Líbería | 58 |
Súrínam | 58 |
Filippseyjar | 57 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 55 |
Tsjad | 55 |
Eþíópía | 54 |
Miðbaugs-Gínea | 53 |
Djíbútí | 50 |
Vanúatú | 50 |
Suður-Súdan | 49 |
Gínea | 47 |
Sómalía | 46 |
Búrma (Mjanmar) | 44 |
Norður-Kórea | 42 |
Mið-Afríkulýðveldið | 41 |
Madagaskar | 39 |
Papúa Nýja-Gínea | 38 |
Angóla | 36 |
Svartfjallaland | 18 |
Bóluefni gegn mislingum2021
prósent
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data