Fæðingar meðal ungra kvenna (15-19 ára)
Fæðingar meðal ungra kvenna (15-19 ára)Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år) (2019)
Fæðingar meðal ungra kvenna (15-19 ára)2019
Lönd | Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år) (2019) |
---|---|
41631 | 74 |
41759 | 64 |
41641 | 58 |
41715 | 58 |
41756 | 54 |
41694 | 49 |
41854 | 48 |
41741 | 41 |
42022 | 38 |
42639 | 35 |
42209 | 31 |
41867 | 29 |
42344 | 29 |
41996 | 23 |
42158 | 23 |
42522 | 23 |
41574 | 14 |
42224 | 13 |
42091 | 12 |
42683 | 12 |
41690 | 10 |
42267 | 8 |
41747 | 2 |
42400 | 2 |
Fæðingar meðal ungra kvenna (15-19 ára)2019
Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Fjöldi fæðinga á hverjar 1000 konur á aldrinum 15-19 ára. Tölurnar sýna fæðingartíðni hjá ungum konum. Tölurnar gefa ekki heildarmynd af unglingaþungunum, þar sem einungis lifandi fædd börn eru tekin með í tölunum. Andvana fædd, fósturlát og fóstureyðingar koma ekki fram.