Vannærð börn
Hlutfall barna undir fimm ára aldri sem eru undir kjörþyngd.
Vannærð börnPrósent (2022)
Vannærð börn2022
| Lönd | Prósent (2022) |
|---|---|
| 41634 | 13.7 |
| 42156 | 13.6 |
| 42255 | 10.9 |
| 42143 | 10.6 |
| 42562 | 8.3 |
| 41572 | 7.7 |
| 41706 | 4.9 |
| 41999 | 4.9 |
| 42519 | 3.3 |
Vannærð börn2022
Prósent
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Fjöldi vannærðra barna er góð vísbend um stöðu almennrar velferðar. Tölfræðin var unnin af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, WHO.